法拍房源与新低价
北京市延庆区温泉南里甲1号4层三单元306
低于周边成交税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 157.0万 | 2026-07-14 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 126.0万 | 2026-08-18 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 126.0万 | 2026-11-16 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:15420 元/㎡(2026-05-18);京东询价:19034 元/㎡(2026-05-18)
报告周边小区均价中位数 15557 元/㎡,本轮起拍单价为其 62%
| 高塔小区 | 普通住宅 | 2008 | 19034 元/㎡ |
| 舜泽园 | 普通住宅 | 2009 | 15557 元/㎡ |
| 南菜园北二区 | 普通住宅 | 2008 | 15117 元/㎡ |
中位数 24237 元/㎡,本轮起拍单价为其 40%
| 北京市延庆区格兰山水9#住宅楼9层4-9-494 | 109 ㎡ | 216.8万 | 19832 元/㎡ | 2026-10-27 | 0.5 km |
| 北京市延庆区新城街105号院6号楼2层3单元201 | 113 ㎡ | 275.9万 | 24494 元/㎡ | 2026-10-23 | 0.9 km |
| 北京市延庆区新城街105号院5号楼9层5单元901 | 93 ㎡ | 240.2万 | 25752 元/㎡ | 2026-10-23 | 0.9 km |
| 北京市延庆区新城街105号院10号楼1层3单元102 | 90 ㎡ | 218.1万 | 24237 元/㎡ | 2026-10-23 | 0.9 km |
| 坐落于延庆区世园村南二街8号院1号楼4层三单元401、权证号 | 89 ㎡ | 146.5万 | 16529 元/㎡ | 2026-10-20 | 2.8 km |
2025-11 19478 · 2025-12 19587 · 2026-01 19233 · 2026-02 18894 · 2026-03 18986 · 2026-04 18727
交通:延庆区医院,地址:Y9路内环;Y9路外环;延庆一中,地址:Y33路;Y9路内环;Y9路外环;温泉西里,地址:919路快车[电信局]