法拍房源与新低价
北京市西城区陶然亭路2号2号楼8层②-8-801房产
风险:占用
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 3965.0万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:126939 元/㎡(2025-10-16);京东询价:162447 元/㎡(2025-10-16)
报告周边小区均价中位数 150965 元/㎡,本轮起拍单价为其 96%
| 一瓶 | 普通住宅 | 2009 | 150965 元/㎡ |
| 双柳树胡同 | 普通住宅 | 1949 | 217326 元/㎡ |
| 双柳树头条 | 普通住宅 | 1997 | 90176 元/㎡ |
| 黑窑厂街 | 普通住宅 | 2000 | 106418 元/㎡ |
| 新兴里平房 | 普通住宅 | 1960 | 290964 元/㎡ |
| 北京市西城区南纬路38号院2号楼7层2单元801 | 161 ㎡ | 1774.3万 | 110071 元/㎡ | 2026-10-14 | 0.5 km |
| 北京市东城区景泰西里东区6号楼5层4单元502房产 | 148 ㎡ | 952.0万 | 64173 元/㎡ | 2026-10-21 | 2.9 km |
2025-04 158429 · 2025-05 166704 · 2025-06 162678 · 2025-07 155420 · 2025-08 164097 · 2025-09 160740
| 2025-04-29 | 北京市西城区龙爪槐胡同6号1幢5层A51 | 182.29 ㎡ | 1847.2万 | 101332 元/㎡ |
| 2025-08-26 | 北京市西城区大方胡同2号院2号楼3层302房屋 | 155.39 ㎡ | 1407.3万 | 90566 元/㎡ |
| 2025-02-09 | 北京市西城区新壁街7号楼6层11单元603 | 73.66 ㎡ | 676.1万 | 91793 元/㎡ |
| 2025-04-29 | 北京市西城区华远北街1号楼4层0403 | 71.7 ㎡ | 758.8万 | 105827 元/㎡ |
| 2024-12-04 | 北京市西城区广成街4号院2号楼10层1005房 | 285.36 ㎡ | 3003.0万 | 105235 元/㎡ |
| 2025-05-29 | 北京市西城区真武庙路四条8号院5号楼8层801房 | 290.76 ㎡ | 3297.1万 | 113395 元/㎡ |
| 2025-02-11 | 北京市西城区广安门车站东街13号院1、2号楼广安门车站东街1号楼13号院1号楼6层605号 | 92.53 ㎡ | 897.6万 | 97007 元/㎡ |
| 2025-07-18 | 北京市西城区太平桥大街丰融园15号楼17层1座2003房产 | 139.81 ㎡ | 1960.0万 | 140190 元/㎡ |
| 2025-08-27 | 北京市西城区手帕口南街1号(现为朗琴园)1、2、3、4号楼3号楼18层1806室 | 112.74 ㎡ | 1120.0万 | 99344 元/㎡ |
交通:陶然亭,地址:地铁4号线大兴线;陶然桥,地址:地铁14号线;虎坊桥,地址:地铁7号线;天桥,地址:地铁8号线