法拍房源与新低价
坐落于丰台区金桥东街6号院3号楼21层一单元2103号
低于周边成交税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 256.0万 | 2026-11-19 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:42341 元/㎡(2026-06-25);京东询价:48635 元/㎡(2026-06-25)
报告周边小区均价中位数 46282 元/㎡,本轮起拍单价为其 69%
| 顶秀金石家园 | 普通住宅 | 2023 | 46282 元/㎡ |
| 顶秀欣园东苑 | 普通住宅 | 2016 | 45647 元/㎡ |
| 顶秀金瑞家园 | 普通住宅 | 2015 | 47024 元/㎡ |
| 顶秀欣园西苑 | 普通住宅 | 2008 | 45124 元/㎡ |
| 顶秀金颐家园 | 普通住宅 | 2015 | 47632 元/㎡ |
中位数 40140 元/㎡,本轮起拍单价为其 79%
| 坐落于丰台区光彩路72号院3号楼8层3单元802 | 152 ㎡ | 632.0万 | 41639 元/㎡ | 2026-11-03 | 1.1 km |
| 丰台区横七条44号院9号楼6层601 | 140 ㎡ | 542.3万 | 38640 元/㎡ | 2026-01-13 | 1.8 km |
| 丰台区横七条44号院9号楼6层601 | 140 ㎡ | 702.3万 | 50040 元/㎡ | 2025-10-21 | 1.8 km |
| 坐落于丰台区成寿寺中路2号院1号楼13层7-1302 | 84 ㎡ | 250.5万 | 29843 元/㎡ | 2026-10-13 | 2.2 km |
2025-12 44379 · 2026-01 50282 · 2026-02 45688 · 2026-03 49676 · 2026-04 48895 · 2026-05 48693
| 2026-06-09 | 坐落于北京市丰台区光彩路66号院1号楼18层3-1804 | 83.22 ㎡ | 283.0万 | 34006 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 北京市丰台区顺五条45号楼4层2单元402号 | 56.31 ㎡ | 177.3万 | 31483 元/㎡ |
| 2026-01-16 | 北京市丰台区横一条甲18号院2号楼10层3单元1001 | 88.23 ㎡ | 324.1万 | 36731 元/㎡ |
| 2026-04-15 | 坐落于北京市丰台区西铁营西路8号院1号楼8层二单元804 | 86.6 ㎡ | 445.0万 | 51386 元/㎡ |
| 2026-02-27 | 坐落于北京市丰台区顺八条8号院二区2号楼9层904 | 89.22 ㎡ | 327.0万 | 36651 元/㎡ |
| 2025-09-14 | 北京市丰台区顺三条21号3号楼11层5单元1102房屋 | 41.88 ㎡ | 140.4万 | 33521 元/㎡ |
| 2025-11-04 | 北京市丰台区四方景园三区1号楼9层2单元903 | 93.88 ㎡ | 350.0万 | 37282 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 坐落于丰台区南顶路281号6层3单元605 | 161.57 ㎡ | 520.0万 | 32184 元/㎡ |
| 2025-10-30 | 北京市丰台区南顶路281号4层4单元405房屋 | 60.53 ㎡ | 191.6万 | 31654 元/㎡ |
| 2026-03-12 | 坐落于丰台区南三环东路27号1号楼31层3103 | 148.12 ㎡ | 446.0万 | 30111 元/㎡ |
交通:宋家庄,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环;地铁5号线;地铁亦庄线;肖村,地址:地铁亦庄线;成寿寺,地址:地铁10号线内环。教育 馨翼康复服务中心,地址:北京市丰台区东铁匠营街道政怡家园内2号楼2层201号