法拍房源与新低价
丰台区骏景园南区1号楼4层410
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 220.0万 | 2026-11-19 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:41568 元/㎡(2026-07-03);京东询价:50648 元/㎡(2026-07-03)
报告周边小区均价中位数 48967 元/㎡,本轮起拍单价为其 66%
| 珠江骏景南区 | 普通住宅 | 2010 | 48967 元/㎡ |
| 海户屯 | 普通住宅 | 1998 | 46162 元/㎡ |
| 京品小区 | 普通住宅 | 2006 | 57740 元/㎡ |
| 珠江骏景中区 | 普通住宅 | 2006 | 51007 元/㎡ |
| 华润小区 | 普通住宅 | 1999 | 41022 元/㎡ |
中位数 32826 元/㎡,本轮起拍单价为其 98%
| 北京市丰台区西罗园一区1号楼1层2-203 (80.4㎡) | 80 ㎡ | 192.8万 | 23980 元/㎡ | 2026-10-29 | 1.1 km |
| 坐落于丰台区西马场南里一区5号楼2层7-202 | 81 ㎡ | 238.0万 | 29521 元/㎡ | 2026-10-28 | 1.8 km |
| 坐落于丰台区草桥东路8号院3号楼1704 | 105 ㎡ | 376.5万 | 35861 元/㎡ | 2026-09-30 | 2.3 km |
| 坐落于丰台区嘉园三里9号楼19层2206 | 87 ㎡ | 360.0万 | 41518 元/㎡ | 2026-10-29 | 2.7 km |
| 北京市丰台区芳古园一区7号楼4层12单元402(58.49㎡ | 58 ㎡ | 192.0万 | 32826 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.9 km |
2026-01 47519 · 2026-02 50512 · 2026-03 51969 · 2026-04 50471 · 2026-05 51057 · 2026-06 49851
| 2025-08-15 | 北京市丰台区海户屯4号楼1层2-102 | 52.5 ㎡ | 191.7万 | 36518 元/㎡ |
| 2026-05-08 | 坐落于丰台区角门甲4号院8号楼5层2-501 | 70.83 ㎡ | 251.0万 | 35437 元/㎡ |
| 2026-06-09 | 坐落于北京市丰台区马家堡路88号院1号楼16层1门1606号 | 76.11 ㎡ | 304.0万 | 39942 元/㎡ |
| 2026-05-15 | 北京市丰台区西罗园二区22号楼20层2003号 | 80.93 ㎡ | 244.8万 | 30248 元/㎡ |
| 2026-05-29 | 北京市丰台区南三环中路68号5层504 | 121.16 ㎡ | 407.0万 | 33592 元/㎡ |
| 2026-03-10 | 北京市丰台区南三环中路68号5层504 | 121.16 ㎡ | 380.0万 | 31363 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 坐落于丰台区马家堡东里7号楼15层2-1503 | 116.18 ㎡ | 479.5万 | 41272 元/㎡ |
| 2026-02-23 | 位于北京市丰台区东门里7号楼1层2门102室房屋 | 50.9 ㎡ | 225.4万 | 44278 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 北京市丰台区西罗园四区32号楼6层606 | 62.28 ㎡ | 197.4万 | 31696 元/㎡ |
| 2026-01-04 | 北京市丰台区马家堡东路156号院金胜嘉谊家园小区4号楼1单元101室房屋一处 | 158.35 ㎡ | 740.3万 | 46750 元/㎡ |
交通:海户屯,地址:地铁8号线;大红门,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环;地铁8号线;木樨园,地址:地铁8号线