法拍房源与新低价
成都市锦江区光明路69号3栋20楼2006号
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 121.0万 | 2026-11-03 | 流拍 | 原页 |
淘宝询价:18942 元/㎡(2026-06-02);京东询价:21570 元/㎡(2026-06-02)
报告周边小区均价中位数 16170 元/㎡,本轮起拍单价为其 88%
| 蓉上坊一期 | 公寓 | 2009 | 21339 元/㎡ |
| 一环路东四段8号 | 普通住宅 | 1988 | 13799 元/㎡ |
| 一环路东四段12号 | 普通住宅 | 1997 | 10946 元/㎡ |
| 一环路东四段79号 | 普通住宅 | 2000 | 16170 元/㎡ |
| 牛王庙巷9号 | 普通住宅 | 2001 | 16343 元/㎡ |
中位数 12482 元/㎡,本轮起拍单价为其 114%
| 成都市成华区水碾河路25号7栋2单元8层804号不动产 | 69 ㎡ | 86.0万 | 12511 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.0 km |
| 成都市成华区新鸿路249-251号2栋1单元6楼2号房产及室 | 107 ㎡ | 77.3万 | 7246 元/㎡ | 2026-11-05 | 1.9 km |
| 成都市青羊区童子街29号3栋1单元15层4号房屋 | 139 ㎡ | 210.0万 | 15100 元/㎡ | 2026-11-09 | 2.6 km |
| 成都市成华区杉板桥南一路163号14栋18层1804号房屋 | 68 ㎡ | 75.1万 | 10987 元/㎡ | 2026-10-29 | 2.7 km |
| 位于成都市成华区杉板桥南一路163号1栋21楼2108号房屋 | 67 ㎡ | 83.5万 | 12493 元/㎡ | 2026-07-10 | 2.7 km |
| 位于成都市锦江区锦华路一段8号1栋4单元6楼601号房屋 | 86 ㎡ | 107.1万 | 12471 元/㎡ | 2026-11-03 | 2.9 km |
2025-12 19550 · 2026-01 20492 · 2026-02 21888 · 2026-03 20582 · 2026-04 21843 · 2026-05 21257
| 2025-10-17 | 成都市锦江区天仙桥北路5号1栋1单元22楼8号房屋(不含室内家具家电) | 68.75 ㎡ | 100.5万 | 14616 元/㎡ |
| 2025-12-19 | 成都市锦江区东大街芷泉段88号11栋1单元5层503号房屋 | 114.31 ㎡ | 270.5万 | 23666 元/㎡ |
| 2025-08-16 | 成都市锦江区宏济新路485号5栋1单元22楼2203号房屋及3栋-1楼86号车位(整体拍卖) | 168.4 ㎡ | 410.9万 | 24398 元/㎡ |
| 2025-07-11 | 锦江区宏济新路298号3栋2单元24层4号 | 91.66 ㎡ | 163.6万 | 17846 元/㎡ |
| 2025-06-04 | 四川省成都市锦江区顺江路118号(实地查勘为顺江路123号南府锦)2栋6单元1楼3号住宅及-1楼1号车位 | 117.61 ㎡ | 192.0万 | 16325 元/㎡ |
| 2025-07-24 | 成都市锦江区滨江东路166号2栋4单元9楼1号不动产 | 91.45 ㎡ | 130.6万 | 14282 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 成都市锦江区海椒市街9号1栋1单元7楼703号房屋及附着装修 | 90.3 ㎡ | 132.4万 | 14660 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 锦江区锦东路568号1栋1单元21楼4号房屋 | 81.77 ㎡ | 130.7万 | 15988 元/㎡ |
| 2025-11-14 | 四川省成都市锦江区锦东路339号1栋1单元22楼2201号 | 223.02 ㎡ | 460.9万 | 20665 元/㎡ |
| 2025-09-26 | 成都市锦江区铜井巷9号1栋3单元7楼13号房屋 | 126.0 ㎡ | 226.2万 | 17952 元/㎡ |
交通:牛王庙,地址:地铁2号线;地铁6号线;东门大桥,地址:地铁2号线;玉双路,地址:地铁4号线;地铁6号线;九眼桥,地址:地铁13号线