法拍房源与新低价
北京市朝阳区建华南路15号1层1-18(174.06㎡)
低于周边成交低于周边小区低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变卖 | 京东 | 552.0万 | 2027-01-03 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:48003 元/㎡(2025-09-08);京东询价:65125 元/㎡(2025-09-08)
报告周边小区均价中位数 69309 元/㎡,本轮起拍单价为其 46%
| 美华世纪 | 普通住宅 | 2004 | 69309 元/㎡ |
| 丽舍公寓 | 普通住宅 | 2001 | 98438 元/㎡ |
| 长安6号 | 公寓 | 2005 | 51738 元/㎡ |
| 社科院永安里小区 | 普通住宅 | 2000 | 83484 元/㎡ |
| 地杰长安驿 | 公寓 | 2009 | 65206 元/㎡ |
中位数 60074 元/㎡,本轮起拍单价为其 53%
| 位于北京市东城区花市枣苑2 号楼18至19层2109号房产 | 265 ㎡ | 1391.3万 | 52460 元/㎡ | 2026-09-30 | 1.5 km |
| 北京市朝阳区广渠门外大街1号院7号楼12层1503 | 122 ㎡ | 870.9万 | 71296 元/㎡ | 2026-10-16 | 1.9 km |
| 北京市朝阳区吉庆里9、10号楼8层A座2区802 | 143 ㎡ | 967.6万 | 67687 元/㎡ | 2025-07-31 | 2.6 km |
| 北京市朝阳区东三环南路54号院2号楼25层2504号 | 110 ㎡ | 435.3万 | 39685 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.7 km |
2025-03 62689 · 2025-04 62519 · 2025-05 61830 · 2025-06 62435 · 2025-07 64921 · 2025-08 65601
| 2025-05-08 | 北京市朝阳区灵通观5号院内2号楼13层16D号房产 | 236.29 ㎡ | 1052.2万 | 44531 元/㎡ |
| 2025-04-25 | 北京市建国门外大街乙24号19层三座2203 | 119.7 ㎡ | 569.7万 | 47591 元/㎡ |
| 2025-05-31 | 北京市建国门外大街乙24号21层三座2404 | 236.04 ㎡ | 1219.6万 | 51669 元/㎡ |
| 2025-04-25 | 北京市朝阳区灵通观5号院内2号楼16层19M不动产 | 69.22 ㎡ | 363.1万 | 52453 元/㎡ |
| 2024-12-20 | 北京市朝阳区双花园南里一区7号楼3层303住宅房 | 144.27 ㎡ | 632.0万 | 43807 元/㎡ |
| 2024-09-28 | 北京市朝阳区双花园南里一区1号楼22层2207号房产一处 | 137.29 ㎡ | 694.5万 | 50589 元/㎡ |
| 2024-12-22 | 北京市朝阳区双花园南里二区1号楼20层2002的不动产 | 116.41 ㎡ | 630.6万 | 54169 元/㎡ |
| 2025-01-19 | 北京市朝阳区芳草地西街6号楼6门1层102室 | 111.07 ㎡ | 528.4万 | 47576 元/㎡ |
| 2025-06-25 | 北京市朝阳区景园小街1号3号楼8层8C | 201.55 ㎡ | 1100.0万 | 54577 元/㎡ |
| 2024-10-17 | 北京市朝阳区景华南街1号楼28层3106 | 255.76 ㎡ | 1015.0万 | 39686 元/㎡ |
交通:永安里,地址:地铁17号线中段;永安里,地址:地铁1号线八通线;建国门,地址:地铁1号线八通线;地铁2号线内环;地铁2号线外环。教育 中公教育(国贸校区),地址:北京市朝阳区景恒街通用国际中心甲3号院b座2层