法拍房源与新低价
崇阳镇大北街32号2栋1单元1层1号
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 41.3万 | 2026-11-18 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:4790 元/㎡(2025-10-27);京东询价:4628 元/㎡(2025-10-27)
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-04 4223 · 2025-05 4767 · 2025-06 4640 · 2025-07 4593 · 2025-08 4608 · 2025-09 4587
| 2025-09-15 | 崇州市唐安西路55号1栋2单元7楼702号住宅 | 107.13 ㎡ | 59.8万 | 5580 元/㎡ |
| 2025-08-18 | 四川省成都市崇州市东亭街266号3栋1单元5层505号住宅 | 84.04 ㎡ | 35.4万 | 4215 元/㎡ |
| 2025-02-24 | 崇州市崇阳镇石羊西街28号3栋1单元13层6号不动产 | 132.3 ㎡ | 69.8万 | 5277 元/㎡ |
| 2024-12-06 | 崇州市崇阳镇蜀州中路兴隆巷1号1栋2单元3楼1号 | 125.77 ㎡ | 62.0万 | 4930 元/㎡ |
| 2025-04-12 | 崇州市崇阳镇学苑北路118号4栋2单元13层2号的住宅 | 109.26 ㎡ | 66.9万 | 6123 元/㎡ |
| 2025-08-18 | 崇州市龙门中街40号12栋1单元10楼1号住宅 | 86.95 ㎡ | 36.5万 | 4199 元/㎡ |
| 2025-05-19 | 崇州市龙门中街40号11栋2单元8层3号住宅 | 89.57 ㎡ | 37.6万 | 4201 元/㎡ |
| 2024-12-02 | 四川省成都市崇州市崇阳镇西苑路30号7栋2单元1楼1号 | 103.06 ㎡ | 37.8万 | 3666 元/㎡ |
| 2025-09-05 | 崇州市崇阳镇西苑路36号9栋1单元8楼9182号的住宅及室内家具家电 | 46.88 ㎡ | 23.8万 | 5083 元/㎡ |
| 2025-02-25 | 成都市崇州市崇阳镇西苑路36号1栋4单元14层14141号房屋 | 75.75 ㎡ | 37.5万 | 4955 元/㎡ |
交通:唐安西路(露萍广场),地址:崇州205路;崇州206路[南城锦地方向];崇州206路[南城星汇方向];崇州207路