法拍房源与新低价
成都市郫都区红光镇广场路北一段50号万基 金蓝湾5栋1单元10层1002号住宅用房
低于周边法拍风险:租约税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 59.4万 | 2026-11-23 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:6822 元/㎡(2026-05-11);京东询价:7251 元/㎡(2026-05-11)
报告周边小区均价中位数 6976 元/㎡,本轮起拍单价为其 73%
| 万基金蓝湾 | 普通住宅 | 2017 | 7239 元/㎡ |
| 学府园 | 普通住宅 | 2013 | 5404 元/㎡ |
| 正成名城左岸 | 普通住宅 | 2018 | 6976 元/㎡ |
| 西华雅苑 | 普通住宅 | 2005 | 6441 元/㎡ |
| 西华苑 | 普通住宅 | 2023 | 10969 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2025-11 7020 · 2025-12 7282 · 2026-01 6929 · 2026-02 7296 · 2026-03 7344 · 2026-04 7204
| 2026-01-04 | 四川省成都市郫都区红光镇红佳东路6号正成·名城左岸12栋2单元25楼2503号 | 85.54 ㎡ | 52.8万 | 6168 元/㎡ |
| 2025-12-05 | 成都市郫都区红光镇红佳东路8号正成名城左岸11栋2单元4层402号住宅 | 77.72 ㎡ | 41.4万 | 5325 元/㎡ |
| 2025-08-02 | 红光镇广场路北一段50号5栋1单元6楼602号(117.22㎡) | 117.22 ㎡ | 78.3万 | 6682 元/㎡ |
| 2025-09-18 | 四川省成都市郫都区红光镇三观庙街280号5栋1单元28层2805号的住宅。 | 85.34 ㎡ | 67.0万 | 7848 元/㎡ |
| 2025-08-02 | 红光镇红光路233号1栋2单元23楼2303号住宅(75.31㎡) | 75.31 ㎡ | 43.9万 | 5835 元/㎡ |
| 2026-01-31 | 成都市郫都区红光街道办事处红光路北一段299号3栋1单元3层10号住宅 | 78.08 ㎡ | 66.2万 | 8472 元/㎡ |
| 2025-11-24 | 成都市郫都区红光街道办事处红光路北一段299号7栋2单元22层2202号住宅 | 96.56 ㎡ | 77.1万 | 7987 元/㎡ |
| 2025-09-08 | 四川省成都市郫都区红光镇红光路233号1栋1单元9楼905号 | 69.31 ㎡ | 41.0万 | 5921 元/㎡ |
| 2026-02-06 | 成都市郫都区红光镇红佳路108号2栋6单元2层203号住宅及室内物品 | 109.69 ㎡ | 80.2万 | 7310 元/㎡ |
交通:西华大学,地址:有轨电车蓉2号线;金土,地址:有轨电车蓉2号线;红高路,地址:地铁6号线;大田,地址:有轨电车蓉2号线