法拍房源与新低价
坐落于丰台区丰台南路105号楼6层2单元24号
低于周边成交低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 京东 | 154.0万 | 2026-09-11 | 流拍 | 原页 | |
| 二拍 | 京东 | 123.2万 | 2026-10-13 | 流拍 | 原页 | |
| 变卖 | 京东 | 123.2万 | 2027-01-04 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:38219 元/㎡(2026-06-25);京东询价:38058 元/㎡(2026-06-25)
报告周边小区均价中位数 39929 元/㎡,本轮起拍单价为其 54%
| 丰南105小区 | 普通住宅 | 1992 | 36245 元/㎡ |
| 丰南103小区 | 普通住宅 | 1995 | 36794 元/㎡ |
| 看丹苑 | 普通住宅 | 2004 | 39929 元/㎡ |
| 新华街四里 | 普通住宅 | 1996 | 43499 元/㎡ |
| 华林家园 | 普通住宅 | 2003 | 46470 元/㎡ |
中位数 27738 元/㎡,本轮起拍单价为其 77%
| 坐落于丰台区邻枫路5号院4号楼14层1401 | 95 ㎡ | 322.0万 | 34031 元/㎡ | 2026-09-24 | 1.0 km |
| 坐落于北京市丰台区北大地二里1号楼4层1门10号 | 55 ㎡ | 175.5万 | 31828 元/㎡ | 2026-10-13 | 1.8 km |
| 坐落于丰台区东大街西里7号楼1门16号 | 63 ㎡ | 143.0万 | 22662 元/㎡ | 2026-10-13 | 2.2 km |
| 坐落于丰台区程庄南里10号楼11层1104 | 111 ㎡ | 262.0万 | 23648 元/㎡ | 2026-09-29 | 2.8 km |
2025-12 39798 · 2026-01 38849 · 2026-02 36122 · 2026-03 37019 · 2026-04 37798 · 2026-05 37768
| 2026-04-15 | 坐落于北京市丰台区韩庄子二里13号楼2层6门72号 | 62.8 ㎡ | 233.8万 | 37229 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 北京市丰台区造甲街南里7号楼2层3门202号 | 57.1 ㎡ | 184.8万 | 32364 元/㎡ |
| 2025-09-10 | 北京市丰台区造甲街南里7号楼3层3门302号不动产 | 57.1 ㎡ | 221.5万 | 38795 元/㎡ |
| 2026-03-28 | 坐落于北京市丰台区帝京路5号院2号楼17层1706号 | 118.47 ㎡ | 331.8万 | 28004 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 坐落于北京市丰台区邻枫路5号院2号楼23层2302房产 | 107.32 ㎡ | 385.0万 | 35874 元/㎡ |
| 2025-11-11 | 北京市丰台区正阳北里16号楼17层1703 | 80.27 ㎡ | 285.0万 | 35505 元/㎡ |
| 2026-03-05 | 丰台区百强大道6号院5号楼25层112室 | 56.86 ㎡ | 181.0万 | 31833 元/㎡ |
| 2026-03-03 | 坐落于北京市丰台区百强大道6号院5号楼1层103 | 120.19 ㎡ | 368.0万 | 30618 元/㎡ |
| 2025-08-22 | 北京市丰台区怡海花园富泽园6号楼1单元204 | 121.01 ㎡ | 464.0万 | 38344 元/㎡ |
| 2026-05-20 | 北京市丰台区怡海花园富泽园1号楼23层2311(70.11㎡) | 70.11 ㎡ | 243.0万 | 34660 元/㎡ |
交通:丰台南路,地址:地铁16号线;地铁9号线;富丰桥,地址:地铁16号线;科怡路,地址:地铁9号线;丰台站,地址:地铁10号线内环。教育 新东方素质(看丹桥校区),地址:北京市丰台区西四环南路1号资和信百货商场B1