法拍房源与新低价
成都市金牛区蜀汉路289号11栋1单元6.7楼602号房产所有权
低于周边成交
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 125.0万 | 2026-12-13 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:10783 元/㎡(2026-06-15);京东询价:10064 元/㎡(2026-06-15)
| 锦城苑 | 普通住宅 | 2005 | 10683 元/㎡ |
中位数 14527 元/㎡,本轮起拍单价为其 52%
| 成都市金牛区金瑞路118号4栋2单元17楼5号房屋 | 105 ㎡ | 138.4万 | 13192 元/㎡ | 2026-09-18 | 2.1 km |
| 成都市金牛区金瑞路118号4栋2单元17楼5号房屋 | 105 ㎡ | 166.4万 | 15861 元/㎡ | 2026-06-16 | 2.1 km |
| 成都市青羊区二环路西二段10号2栋3单元2楼4号房屋 | 114 ㎡ | 120.2万 | 10550 元/㎡ | 2026-10-20 | 2.6 km |
| 成都市青羊区贝森路36号5栋2单元16层1604号住宅(13 | 135 ㎡ | 267.8万 | 19837 元/㎡ | 2026-11-05 | 2.8 km |
2025-12 9954 · 2026-01 10387 · 2026-02 9409 · 2026-03 10120 · 2026-04 10095 · 2026-05 10136
| 2025-12-08 | 金牛区蜀汉路490号2栋1单元2层3号房屋及附着装修 | 124.43 ㎡ | 110.9万 | 8914 元/㎡ |
| 2025-09-05 | 成都市金牛区蜀汉路490号2栋1单元6层6号房屋及附着装修 | 170.15 ㎡ | 177.0万 | 10403 元/㎡ |
| 2026-03-10 | 成都市金牛区同和路39号1栋1单元7楼13号房屋 | 80.88 ㎡ | 64.9万 | 8022 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 成都市金牛区蜀光路17号A栋5单元6楼A号房屋及附着装修、室内家具家电(不包含钢琴及饮水机) | 90.28 ㎡ | 75.7万 | 8383 元/㎡ |
| 2025-10-21 | 成都市金牛区蜀光路19号6栋5单元5楼14号 | 73.87 ㎡ | 62.4万 | 8442 元/㎡ |
| 2026-01-22 | 成都市金牛区蜀汉路218号1栋2单元32楼1号房屋 | 68.55 ㎡ | 64.2万 | 9368 元/㎡ |
| 2026-01-22 | 成都市金牛区蜀汉路218号1栋2单元32楼4号房屋 | 68.1 ㎡ | 65.9万 | 9674 元/㎡ |
| 2026-01-22 | 成都市金牛区蜀汉路218号1栋2单元33楼2号房屋 | 106.9 ㎡ | 93.8万 | 8776 元/㎡ |
| 2025-09-05 | 成都市金牛区蜀汉路218号1栋2单元32楼9号房屋 | 55.68 ㎡ | 51.7万 | 9291 元/㎡ |
交通:一品天下,地址:地铁2号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环;羊犀立交,地址:地铁27号线;地铁2号线;黄忠,地址:地铁27号线。教育 望子成龙教育(蜀汉路校区),地址:四川省成都市金牛区蜀汉路426-1号