法拍房源与新低价
成都市双流区东升街道银河路160号22栋1单元1楼4号房屋
低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 284.6万 | 2026-12-23 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:17242 元/㎡(2026-07-02);京东询价:11470 元/㎡(2026-07-02)
报告周边小区均价中位数 12950 元/㎡,本轮起拍单价为其 80%
| 贵通御苑映月湾 | 普通住宅 | 2014 | 11769 元/㎡ |
| 合能珍宝翡翠 | 普通住宅 | 2020 | 12950 元/㎡ |
| 海棠时代广场 | 普通住宅 | 2021 | 11559 元/㎡ |
| 隆鑫十里画卷 | -- | 2020 | 14562 元/㎡ |
| 金座威尼谷 | -- | 2021 | 14188 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
2026-01 10712 · 2026-02 11345 · 2026-03 11835 · 2026-04 11465 · 2026-05 11208 · 2026-06 11540
| 2026-05-12 | 成都市双流区东升街道航港路2217号9栋1层3号不动产 | 261.31 ㎡ | 421.4万 | 16125 元/㎡ |
| 2025-08-03 | 成都市双流区东升街道航空路西段123号45栋1单元1层3号房屋 | 276.44 ㎡ | 540.3万 | 19547 元/㎡ |
| 2026-06-19 | 双流区航都大街三段155号2栋3单元9层901号房屋 | 111.82 ㎡ | 135.0万 | 12074 元/㎡ |
| 2025-09-15 | 成都市双流区东升街道龙渡路一段1号6栋2单元4层402号 | 163.74 ㎡ | 214.0万 | 13070 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 成都市双流区东升街道航空路东段69号3栋2单元12层1203号房屋及添附装修设施 | 126.03 ㎡ | 153.5万 | 12178 元/㎡ |
| 2026-03-13 | 双流区东升街道航空路东段69号5栋1单元3层301号房屋 | 99.8 ㎡ | 121.2万 | 12146 元/㎡ |
| 2025-09-02 | 东升街道西安路四段69号9栋2单元10层1004号 | 97.16 ㎡ | 134.5万 | 13847 元/㎡ |
| 2025-07-22 | 双流区东升街道西安路四段69号3栋2单元11层1105号房屋 | 132.53 ㎡ | 177.1万 | 13363 元/㎡ |
| 2026-05-26 | 四川省成都市双流区东升街道佳居路155号1栋2单元5层503号房屋及添附装修设施 | 114.83 ㎡ | 146.3万 | 12744 元/㎡ |
| 2025-10-11 | 成都市双流区东升街道城北上街253号1栋3单元9楼904号房产 | 88.5 ㎡ | 119.7万 | 13528 元/㎡ |
交通:无