法拍房源与新低价
成都市双流区金河路六段199号6栋1单元10层2号房屋及附着装修
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 109.0万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:10883 元/㎡(2026-09-17);京东询价:11052 元/㎡(2026-09-17)
| 海棠湾 | 普通住宅 | 2021 | 11161 元/㎡ |
| 成都市双流区花园路二段333号8栋1单元3层301号房屋及附 | 120 ㎡ | 95.9万 | 8011 元/㎡ | 2026-10-20 | 2.9 km |
| 2026-05-24 | 成都市双流区东升街道涧槽中街333号15栋2单元16楼1604号住宅及室内家具家电(整体拍卖) | 83.73 ㎡ | 70.2万 | 8381 元/㎡ |
| 2026-01-30 | 双流区东升街道涧槽中街333号15栋2单元3楼301号 | 121.83 ㎡ | 99.9万 | 8198 元/㎡ |
| 2026-08-04 | 成都市双流区东升街道涧槽中街188号3栋1单元7层701号房屋 | 109.71 ㎡ | 130.4万 | 11886 元/㎡ |
| 2025-12-16 | 成都市双流区银河路六段18号7栋2单元15层1502号房屋 | 138.17 ㎡ | 161.5万 | 11689 元/㎡ |
| 2026-08-18 | 双流区银河路六段18号3栋2单元2层3号 | 143.03 ㎡ | 201.2万 | 14070 元/㎡ |
| 2025-11-11 | 成都市双流区银河路六段18号6栋1单元6层11号房屋及附着装修 | 143.03 ㎡ | 190.6万 | 13327 元/㎡ |
| 2026-01-27 | 双流区东升街道涧槽中街38号棠湖.泊林镇20栋2单元5楼502号房屋 | 121.76 ㎡ | 93.0万 | 7636 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 双流区东升街道藏卫路南二段699号1栋1单元4楼403号住宅 | 75.32 ㎡ | 64.1万 | 8512 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 成都市双流区花园路一段166号2栋3单元703号 | 131.02 ㎡ | 106.5万 | 8129 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 成都市双流区花园路一段166号1栋2单元504号 | 130.61 ㎡ | 107.2万 | 8204 元/㎡ |
交通:三里坝,地址:地铁3号线;双流广场,地址:地铁3号线;双流西站,地址:地铁10号线;地铁3号线;应天寺,地址:地铁10号线