法拍房源与新低价
成都市武侯区双安东巷2号2栋1单元7楼13号房屋及附着装修
低于周边成交低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 68.3万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8313 元/㎡(2026-09-20);京东询价:8897 元/㎡(2026-09-20)
报告周边小区均价中位数 9093 元/㎡,本轮起拍单价为其 66%
| 龙爪小区2号院 | 普通住宅 | 2005 | 9093 元/㎡ |
| 龙福苑 | 普通住宅 | 2000 | 8847 元/㎡ |
| 双安北巷1号 | 普通住宅 | 1999 | 9716 元/㎡ |
| 龙爪小区北1号院 | 普通住宅 | 2006 | 9341 元/㎡ |
| 龙祥苑 | 普通住宅 | 2013 | 7407 元/㎡ |
中位数 14870 元/㎡,本轮起拍单价为其 41%
| 成都市武侯区永顺路71号1栋2单元16层1601号 | 175 ㎡ | 335.4万 | 19220 元/㎡ | 2026-11-02 | 1.0 km |
| 成都市武侯区临江东路36号2栋1单元4楼3号房屋(附着部分装 | 213 ㎡ | 211.4万 | 9928 元/㎡ | 2026-11-03 | 1.5 km |
| 四川省成都市武侯区高升桥路9号3栋1单元7楼705号 | 153 ㎡ | 224.5万 | 14664 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.1 km |
| 成都市武侯区高升桥南街8号11栋1单元5楼03号 | 112 ㎡ | 185.0万 | 16524 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.1 km |
| 成都市武侯区高华横街33号2栋1单元15楼1501号房屋 | 67 ㎡ | 101.6万 | 15077 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.3 km |
| 成都市青羊区二环路西二段10号2栋3单元2楼4号房屋 | 114 ㎡ | 120.2万 | 10550 元/㎡ | 2026-10-20 | 2.7 km |
| 2025-11-25 | 成都市武侯区双安东巷2号8栋1单元5层9号 | 89.03 ㎡ | 65.8万 | 7390 元/㎡ |
| 2026-08-22 | 成都市武侯区逸都路29号3栋1单元6层11号住宅 | 137.32 ㎡ | 145.3万 | 10583 元/㎡ |
| 2026-04-10 | 成都市武侯区双丰路20号5栋3单元4层7号 | 113.82 ㎡ | 115.9万 | 10185 元/㎡ |
| 2026-08-23 | 成都市武侯区永盛北街1号5栋1单元5楼2号住宅 | 131.59 ㎡ | 129.5万 | 9840 元/㎡ |
| 2026-08-17 | 成都市武侯区盛丰路30号1栋8层805号住宅及附属设施 | 82.51 ㎡ | 81.1万 | 9834 元/㎡ |
| 2025-12-03 | 成都市武侯区少陵路457号1栋2单元7层14号房屋 | 107.8 ㎡ | 70.6万 | 6549 元/㎡ |
| 2026-08-11 | 四川省成都市武侯区武阳大道一段252号4栋1单元6楼17号 | 155.57 ㎡ | 111.0万 | 7135 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 成都市武侯区龙祥路2号1栋2单元5层2号住宅用房 | 127.77 ㎡ | 124.0万 | 9705 元/㎡ |
| 2026-02-13 | 成都市武侯区龙华北路10号2栋2单元12楼1203号住宅及室内家具家电 | 88.96 ㎡ | 77.8万 | 8745 元/㎡ |
| 2026-03-07 | 成都市武侯区龙腾东路7号3栋6单元5楼12号房产 | 75.35 ㎡ | 76.1万 | 10094 元/㎡ |
交通:武侯大道,地址:地铁7号线内环;地铁7号线外环;清水河大桥,地址:地铁17号线;龙爪堰,地址:地铁17号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环