法拍房源与新低价
成都市成华区双庆路26号1栋1单元5楼503号房屋及其附着装修
低于周边成交低于周边法拍风险:户口税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 118.7万 | 2026-11-18 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:13271 元/㎡(2026-07-10);京东询价:13707 元/㎡(2026-07-10)
报告周边小区均价中位数 13581 元/㎡,本轮起拍单价为其 70%
| 千居朝阳 | 普通住宅 | 2008 | 14796 元/㎡ |
| 双庆路45号院 | 普通住宅 | 2008 | 12366 元/㎡ |
| 双庆路47号 | 普通住宅 | 1999 | 11086 元/㎡ |
| 紫东芯座 | 普通住宅 | 2012 | 17418 元/㎡ |
中位数 13014 元/㎡,本轮起拍单价为其 73%
| 成都市成华区杉板桥南一路163号14栋18层1804号房屋 | 68 ㎡ | 75.1万 | 10987 元/㎡ | 2026-10-29 | 1.3 km |
| 位于成都市成华区杉板桥南一路163号1栋21楼2108号房屋 | 67 ㎡ | 83.5万 | 12493 元/㎡ | 2026-07-10 | 1.3 km |
| 四川省成都市成华区迎晖路227号22栋2单元35层3503号 | 74 ㎡ | 99.5万 | 13517 元/㎡ | 2026-10-20 | 1.3 km |
| 成都市成华区杉板桥南五路199号1栋1单元23层2305号不 | 94 ㎡ | 135.7万 | 14493 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.5 km |
| 成都市锦江区汇源北路99号13栋1单元23层2303号 | 179 ㎡ | 394.2万 | 21986 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.7 km |
| 成都市成华区水碾河路25号7栋2单元8层804号不动产 | 69 ㎡ | 86.0万 | 12511 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.9 km |
| 成都市成华区新鸿路249-251号2栋1单元6楼2号房产及室 | 107 ㎡ | 77.3万 | 7246 元/㎡ | 2026-11-05 | 2.5 km |
| 成都市锦江区通盈街88号1栋3单元19楼1903号房屋 | 198 ㎡ | 651.4万 | 32847 元/㎡ | 2024-03-01 | 2.7 km |
2026-01 14120 · 2026-02 12835 · 2026-03 13507 · 2026-04 13699 · 2026-05 13412 · 2026-06 13522
| 2025-10-28 | 成都市成华区双庆路26号1栋3单元1楼104号 | 102.48 ㎡ | 120.1万 | 11724 元/㎡ |
| 2026-04-03 | 成都市成华区长天路16号3栋4单元3楼5号房屋 | 51.51 ㎡ | 58.4万 | 11346 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区万兴街16号3栋1单元4层407号房屋 | 90.4 ㎡ | 109.1万 | 12069 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 成都市成华区双成二路39号1栋1单元9层901号 | 88.36 ㎡ | 142.0万 | 16071 元/㎡ |
| 2025-10-21 | 成都市成华区长天路8号1栋6单元2楼2号不动产 | 70.19 ㎡ | 70.7万 | 10068 元/㎡ |
| 2025-12-04 | 成都市成华区积步街5号1栋4单元4层8号 | 70.0 ㎡ | 100.0万 | 14280 元/㎡ |
| 2025-11-11 | 成都市成华区东浦路5号7栋2单元3层301号房屋及附着装修 | 44.68 ㎡ | 45.2万 | 10107 元/㎡ |
| 2026-03-16 | 成都市成华区双桥子7栋2单元19层1901号住宅 | 144.45 ㎡ | 242.1万 | 16760 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区御风一路6号1栋17层3号房屋及附着装修 | 86.61 ㎡ | 137.0万 | 15815 元/㎡ |
| 2025-10-11 | 成都市成华区跳蹬河南路7号2栋1单元3层4号房屋(不包含室内家具家电) | 121.19 ㎡ | 123.2万 | 10166 元/㎡ |
交通:万年场,地址:地铁4号线;万年路,地址:地铁8号线;双桥路,地址:地铁4号线;地铁8号线;槐树店,地址:地铁4号线;地铁7号线内环