法拍房源与新低价
北京市海淀区蓝靛厂翠叠园10号楼1层6单元1I(161.6㎡)
低于周边小区低于周边法拍税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 1210.5万 | 2026-10-20 | 流拍 | 原页 | ||
| 二拍(推断) | 阿里 | 968.5万 | 2026-11-17 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:91674 元/㎡(2025-09-28);京东询价:122345 元/㎡(2025-09-28)
报告周边小区均价中位数 120211 元/㎡,本轮起拍单价为其 50%
| 翠叠园 | 普通住宅 | 2004 | 125544 元/㎡ |
| 晴波园 | 普通住宅 | 2004 | 138110 元/㎡ |
| 垂虹园 | 普通住宅 | 2005 | 103893 元/㎡ |
| 时雨园 | 普通住宅 | 2005 | 116413 元/㎡ |
| 春荫园 | 普通住宅 | 2004 | 120211 元/㎡ |
中位数 71480 元/㎡,本轮起拍单价为其 84%
| 北京市海淀区万柳星标家园12号楼15层1809 | 116 ㎡ | 1108.8万 | 95842 元/㎡ | 2026-10-10 | 1.0 km |
| 北京市海淀区万柳星标家园8号楼4层6单元503(199.67 | 200 ㎡ | 1639.3万 | 82100 元/㎡ | 2026-10-09 | 1.3 km |
| 北京市海淀区万柳万泉新新家园17号楼4层2单元401 | 270 ㎡ | 2390.0万 | 88391 元/㎡ | 2026-11-02 | 1.6 km |
| 北京市海淀区长春桥路5号6号楼6层610(101.05㎡) | 101 ㎡ | 638.0万 | 63137 元/㎡ | 2026-10-29 | 1.6 km |
| 北京市海淀区长春桥路5号4号楼7层807(122.26㎡) | 122 ㎡ | 815.9万 | 66735 元/㎡ | 2026-10-09 | 1.7 km |
| 北京市海淀区万柳万泉新新家园21号楼6层1单元602(276 | 276 ㎡ | 2106.0万 | 76224 元/㎡ | 2026-09-30 | 1.9 km |
| 北京市海淀区万泉河路68号紫金庄园7号楼5层511(151. | 152 ㎡ | 668.0万 | 44005 元/㎡ | 2026-10-16 | 2.1 km |
| 北京市海淀区紫竹院路88号E座9层1002号不动产 | 211 ㎡ | 1120.8万 | 53010 元/㎡ | 2026-09-30 | 2.7 km |
2025-03 120391 · 2025-04 117501 · 2025-05 121154 · 2025-06 124957 · 2025-07 124235 · 2025-08 123338
| 2024-11-01 | 北京市海淀区蓝靛厂春萌园10号楼12-5-12G | 161.31 ㎡ | 1535.8万 | 95211 元/㎡ |
| 2025-09-12 | 北京市海淀区蓝靛厂春荫园10号楼11层2单元12C室房屋 | 134.22 ㎡ | 1177.5万 | 87729 元/㎡ |
| 2025-05-23 | 北京市海淀区上河村一区1号楼14层4单元1402(178.87㎡) | 178.87 ㎡ | 1986.5万 | 111057 元/㎡ |
| 2025-04-02 | 北京市海淀区远大园三区1号楼8层9D | 170.57 ㎡ | 1388.0万 | 81374 元/㎡ |
| 2025-06-01 | 北京市海淀区常青园二区8号楼1层①-102室不动产 | 143.6 ㎡ | 1230.4万 | 85682 元/㎡ |
| 2025-06-04 | 北京市海淀区常青园二区8号楼3层①-302室不动产 | 145.32 ㎡ | 1184.6万 | 81519 元/㎡ |
| 2025-05-31 | 北京市海淀区常青园二区8号楼2层①-202室不动产 | 145.32 ㎡ | 1162.2万 | 79976 元/㎡ |
| 2025-02-25 | 北京市海淀区长昆名居2号楼11层1101号房产 | 158.01 ㎡ | 1384.3万 | 87610 元/㎡ |
| 2025-02-11 | 拍卖登记在刘冬梅名下的位于北京市海淀区常青园南里二区58号楼1至2层3号房屋 | 212.27 ㎡ | 2128.4万 | 100271 元/㎡ |
| 2025-03-01 | 北京市海淀区长春桥路5号12号楼16层1903房产 | 184.79 ㎡ | 1365.6万 | 73900 元/㎡ |
交通:火器营,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环;蓝靛厂,地址:地铁12号线;长春桥,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环。教育 学大教育(新金源校区),地址:北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心A座