法拍房源与新低价
北京市朝阳区光华路2号院8号楼3层B甲301
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 689.0万 | 2026-10-27 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:57330 元/㎡(2026-04-15);京东询价:72878 元/㎡(2026-04-15)
报告周边小区均价中位数 69407 元/㎡,本轮起拍单价为其 66%
| 光华路 | 普通住宅 | 1993 | 69407 元/㎡ |
| 泰达时代 | 公寓 | 2008 | 50958 元/㎡ |
| 呼家楼新街大院 | 普通住宅 | 1993 | 85139 元/㎡ |
| 纽约豪园 | 公寓 | 2005 | 59243 元/㎡ |
| 和乔丽致公寓 | 公寓 | 2004 | 74685 元/㎡ |
中位数 50880 元/㎡,本轮起拍单价为其 90%
| 北京市朝阳区慈云寺北里101号楼13层3单元1301 | 104 ㎡ | 319.6万 | 30782 元/㎡ | 2026-10-09 | 1.8 km |
| 北京市朝阳区东四环北路88号院7号楼21层2单元2505 | 262 ㎡ | 1508.2万 | 57511 元/㎡ | 2026-10-03 | 2.1 km |
| 北京市朝阳区广渠门外大街1号院7号楼12层1503 | 122 ㎡ | 870.9万 | 71296 元/㎡ | 2026-10-16 | 2.4 km |
| 北京市朝阳区八里庄北里212号楼24层2806 | 176 ㎡ | 901.0万 | 51121 元/㎡ | 2026-10-13 | 2.6 km |
| 北京市朝阳区东三环南路54号院2号楼25层2504号 | 110 ㎡ | 435.3万 | 39685 元/㎡ | 2026-10-09 | 2.9 km |
| 朝阳区八里庄北里128号楼9层9单元901 | 95 ㎡ | 479.5万 | 50639 元/㎡ | 2026-10-09 | 3.0 km |
2025-10 67141 · 2025-11 66989 · 2025-12 72367 · 2026-01 71167 · 2026-02 73997 · 2026-03 72991
| 2025-08-22 | 北京市朝阳区慈云寺1号院2号楼30层3007 | 129.54 ㎡ | 602.1万 | 46478 元/㎡ |
| 2025-08-22 | 北京市朝阳区慈云寺1号院2号楼31层3107 | 129.54 ㎡ | 585.9万 | 45226 元/㎡ |
| 2025-07-01 | 北京市朝阳区百子湾路32号院南1号楼10层B座1101号 | 60.83 ㎡ | 314.2万 | 51659 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 北京市朝阳区甜水西园(又名:公园五号)9号楼1803号房产 | 154.73 ㎡ | 948.0万 | 61267 元/㎡ |
| 2026-02-13 | 百子湾路32号院南1号楼8层B座902号住宅 | 143.99 ㎡ | 840.0万 | 58337 元/㎡ |
| 2026-01-13 | 北京市朝阳区甜水园东里39号楼4层3门401 | 69.1 ㎡ | 321.1万 | 46469 元/㎡ |
| 2025-11-26 | 北京市朝阳区关东店北街13号楼15层1501(66.98㎡) | 66.98 ㎡ | 430.7万 | 64306 元/㎡ |
| 2025-10-17 | 北京市朝阳区顺黄路8号院25号楼-2至3层106 | 324.31 ㎡ | 1652.0万 | 50940 元/㎡ |
| 2025-07-29 | 北京市朝阳区工人体育场东路8号院2号楼22层B1单元2201 | 85.7 ㎡ | 571.0万 | 66631 元/㎡ |
| 2026-02-07 | 北京市朝阳区东三环北路55号2楼19层2208 | 185.52 ㎡ | 1010.6万 | 54472 元/㎡ |
交通:光华路,地址:地铁28号线;景辉街,地址:地铁28号线;京广桥,地址:地铁28号线;金台夕照,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环