法拍房源与新低价
北京市丰台区西局后街10号院2号楼10层2单元1006房屋
风险:占用硬风险 硬风险:限价普通商品住房
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 253.9万 | 2026-09-16 | 流拍 | 原页 | ||
| 阿里 | 228.5万 | 2026-10-12 | 流拍 | 原页 | ||
| 阿里 | 228.5万 | 2027-01-10 | 进行中 | 原页 |
淘宝询价:41770 元/㎡(2026-07-23);京东询价:55532 元/㎡(2026-07-23)
报告周边小区均价中位数 64696 元/㎡,本轮起拍单价为其 64%
| 泰禾西府玉苑 | 普通住宅 | 2020 | 53811 元/㎡ |
| 泰禾西府大院 | 普通住宅 | 2021 | 64696 元/㎡ |
| 玉璞家园 | 普通住宅 | 2017 | 48578 元/㎡ |
| 西宸原著 | 普通住宅 | 2016 | 64696 元/㎡ |
| 益丰苑 | 普通住宅 | 2012 | 64696 元/㎡ |
中位数 31828 元/㎡,本轮起拍单价为其 131%
| 坐落于丰台区东大街西里7号楼1门16号 | 63 ㎡ | 143.0万 | 22662 元/㎡ | 2026-10-13 | 1.8 km |
| 北京市丰台区太平桥东里22号楼2层1-202(41.2㎡) | 41 ㎡ | 146.5万 | 35558 元/㎡ | 2026-10-16 | 1.9 km |
| 坐落于北京市丰台区北大地二里1号楼4层1门10号 | 55 ㎡ | 175.5万 | 31828 元/㎡ | 2026-10-13 | 2.7 km |
| 2025-08-28 | 北京市丰台区西局后街8号院3号楼1层109 | 63.09 ㎡ | 280.0万 | 44381 元/㎡ |
| 2026-06-23 | 北京市丰台区广安路280号院1号楼18层2单元1803房产 | 51.06 ㎡ | 186.1万 | 36447 元/㎡ |
| 2026-05-26 | 坐落于丰台区益泽路1号院4号楼7层1单元701 | 90.83 ㎡ | 428.0万 | 47121 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 丰台区莲怡园北路1号院6号楼2层2门201 | 75.26 ㎡ | 285.0万 | 37869 元/㎡ |
| 2025-11-28 | 北京市丰台区东大街东里7号楼1层1门102 | 50.0 ㎡ | 177.6万 | 35520 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 北京市丰台区东大街东里2号楼5门502 | 75.06 ㎡ | 232.0万 | 30909 元/㎡ |
| 2025-08-02 | 北京市丰台区万丰路29号院2号楼4层4单元401 | 133.53 ㎡ | 722.3万 | 54090 元/㎡ |
| 2025-11-21 | 丰台区丰桥路7号院9号楼15层5单元1506号 | 78.01 ㎡ | 289.0万 | 37047 元/㎡ |
| 2026-07-14 | 坐落于北京市丰台区丰桥路7号院11号楼19层6单元1906号 | 80.68 ㎡ | 240.0万 | 29747 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 北京市丰台区阅园二区3号楼18层3单元2102号房产 | 222.71 ㎡ | 1132.0万 | 50828 元/㎡ |
交通:六里桥,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环;地铁9号线;西局,地址:地铁10号线内环;地铁10号线外环;地铁14号线