法拍房源与新低价
成都市金牛区福堤路199号2栋2单元27层2702号房屋
风险:户口税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 162.0万 | 2026-11-20 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:14923 元/㎡(2026-09-28);京东询价:17616 元/㎡(2026-09-28)
| 电建洺悦府 | 普通住宅 | 2022 | 17440 元/㎡ |
| 四川省成都市金牛区福堤路199号2栋1单元20层2003号、 | 171 ㎡ | 260.7万 | 15235 元/㎡ | 2026-11-07 | 0.0 km |
| 成都市金牛区二环路北一段 111 号15 栋 3 单元 2 | 70 ㎡ | 92.7万 | 13240 元/㎡ | 2026-10-20 | 3.0 km |
| 2026-04-28 | 成都市金牛区旺泉街10号1栋2单元12楼1205号不动产 | 74.55 ㎡ | 86.0万 | 11536 元/㎡ |
| 2026-05-10 | 成都市金牛区蓉北商贸大道二段278号1栋1单元4楼1号住宅用房 | 115.08 ㎡ | 127.7万 | 11099 元/㎡ |
| 2025-10-23 | 成都市金牛区甘泉路6号5栋1单元4楼403号 | 55.24 ㎡ | 63.5万 | 11504 元/㎡ |
| 2026-04-02 | 成都市金牛区洞子口路333号2栋2单元7楼706号房屋 | 88.01 ㎡ | 109.9万 | 12484 元/㎡ |
| 2026-02-13 | 四川省成都市金牛区九里提中路303号1栋1单元7楼724号 | 26.66 ㎡ | 31.7万 | 11905 元/㎡ |
| 2026-07-30 | 成都市金牛区北三环一段393号121栋2单元19楼1905号房屋 | 89.63 ㎡ | 113.6万 | 12672 元/㎡ |
| 2026-03-04 | 四川省成都市金牛区九里堤星河路38号7栋3单元1楼1号房屋及附着装修 | 105.83 ㎡ | 135.7万 | 12819 元/㎡ |
| 2025-10-17 | 成都市金牛区金丰路283号1栋2单元3层301号房屋 | 312.53 ㎡ | 571.2万 | 18277 元/㎡ |
| 2026-03-10 | 成都市金牛区赛云台北路7号4栋3单元2楼7号住宅(38.37㎡) | 38.37 ㎡ | 43.2万 | 11261 元/㎡ |
交通:福宁路,地址:地铁5号线;沙河源,地址:地铁27号线;洞子口,地址:地铁27号线;地铁5号线;新桥,地址:地铁27号线