法拍房源与新低价
成都市武侯区董家湾正街1号19栋2单元7楼3号房屋
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 43.9万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:7854 元/㎡(2026-09-07);京东询价:10074 元/㎡(2026-09-07)
| 长城馨苑 | 普通住宅 | 2000 | 9558 元/㎡ |
| 成都市武侯区高升桥南街8号11栋1单元5楼03号 | 112 ㎡ | 185.0万 | 16524 元/㎡ | 2026-10-27 | 1.2 km |
| 成都市武侯区高华横街33号2栋1单元15楼1501号房屋 | 67 ㎡ | 101.6万 | 15077 元/㎡ | 2026-10-27 | 1.6 km |
| 2026-02-13 | 武侯区董家湾北街2号12栋3单元3楼3号 | 78.71 ㎡ | 73.7万 | 9361 元/㎡ |
| 2026-05-01 | 武侯区董家湾北街12号15栋1单元7楼1号住宅 | 77.63 ㎡ | 60.3万 | 7767 元/㎡ |
| 2025-11-01 | 成都市武侯区长益路92号1栋13楼1309号 | 63.57 ㎡ | 54.5万 | 8571 元/㎡ |
| 2026-07-29 | 成都市武侯区董家湾北街2号2栋3单元1楼3号 | 78.71 ㎡ | 80.2万 | 10192 元/㎡ |
| 2025-11-18 | 武侯区董家湾北街2号12栋3单元3楼3号 | 78.71 ㎡ | 77.3万 | 9818 元/㎡ |
| 2025-12-08 | 武侯区晋吉南路22号22栋3单元3楼4号住宅 | 157.28 ㎡ | 134.2万 | 8530 元/㎡ |
| 2026-07-30 | 成都市武侯区丽都路599号8栋1单元1层102号住宅 | 306.64 ㎡ | 293.0万 | 9554 元/㎡ |
| 2026-06-10 | 成都市武侯区永盛南街6号1栋5单元6楼10号房屋(不含室内家具家电) | 80.55 ㎡ | 70.4万 | 8736 元/㎡ |
| 2026-01-21 | 成都市武侯区永顺街102号1栋1单元1楼1号房屋(不含室内家具家电) | 75.17 ㎡ | 67.6万 | 8990 元/㎡ |
| 2026-01-21 | 成都市武侯区永顺街102号14栋2单元5楼1号房屋(不含室内家具家电) | 75.18 ㎡ | 67.0万 | 8911 元/㎡ |
交通:红牌楼,地址:地铁10号线;地铁3号线;太平园,地址:地铁10号线;地铁3号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环;科园,地址:地铁5号线