法拍房源与新低价
成都市成华区华实路11号6栋31层3104号房屋
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 75.6万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:12144 元/㎡(2026-09-11);京东询价:11970 元/㎡(2026-09-11)
报告周边小区均价中位数 11485 元/㎡,本轮起拍单价为其 73%
| 保利林语溪一期 | 普通住宅 | 2017 | 11485 元/㎡ |
| 保利林语溪二期 | -- | 2020 | 11485 元/㎡ |
| 保利珑堂里院 | 普通住宅 | 2021 | 13945 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-09-23 | 成都市成华区华实路11号6栋2层204号房屋 | 89.85 ㎡ | 87.9万 | 9778 元/㎡ |
| 2026-09-05 | 成都市成华区华实路11号15栋11层1105号房屋 | 109.06 ㎡ | 108.0万 | 9907 元/㎡ |
| 2026-08-04 | 成都市成华区华实路11号16栋11层1102号房屋 | 96.11 ㎡ | 97.7万 | 10168 元/㎡ |
| 2025-10-29 | 成都市成华区华实路13号11栋14层1402号房屋 | 68.47 ㎡ | 76.6万 | 11190 元/㎡ |
| 2025-10-21 | 成都市成华区华实路13号13栋21层2105号 | 105.74 ㎡ | 127.5万 | 12054 元/㎡ |
| 2025-12-31 | 成都市成华区龙港路369号6栋1单元30层3003号房屋 | 127.26 ㎡ | 147.7万 | 11606 元/㎡ |
| 2025-10-28 | 成都市成华区龙潭寺龙港二路28号6栋1单元4层401号 | 97.21 ㎡ | 98.2万 | 10107 元/㎡ |
| 2025-10-31 | 四川省成都市成华区火神庙路63号3栋1单元10层1004号的不动产 | 101.55 ㎡ | 86.5万 | 8518 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 成都市成华区华康路8号2栋2单元31层3106号房屋 | 72.03 ㎡ | 72.4万 | 10049 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 成都市成华区成华大道龙潭路1号5栋1单元18层1805号房屋 | 89.15 ㎡ | 76.2万 | 8550 元/㎡ |
交通:威灵(西南财大天府学院),地址:地铁17号线;高洪,地址:地铁17号线;桂龙路,地址:地铁8号线;龙潭寺,地址:地铁8号线