法拍房源与新低价
成都市锦江区岷江路1668号6栋4层5号房屋
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 177.3万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:17904 元/㎡(2026-10-20);京东询价:21564 元/㎡(2026-10-20)
| 锦东庭园 | 普通住宅 | 2021 | 20349 元/㎡ |
中位数 13014 元/㎡,本轮起拍单价为其 121%
| 四川省成都市成华区迎晖路227号22栋2单元35层3503号 | 74 ㎡ | 99.5万 | 13517 元/㎡ | 2026-10-20 | 0.6 km |
| 成都市锦江区汇源北路99号13栋1单元23层2303号 | 179 ㎡ | 394.2万 | 21986 元/㎡ | 2026-11-06 | 0.9 km |
| 成都市锦江区通盈街88号1栋3单元19楼1903号房屋 | 198 ㎡ | 651.4万 | 32847 元/㎡ | 2024-03-01 | 1.7 km |
| 成都市成华区水碾河路25号7栋2单元8层804号不动产 | 69 ㎡ | 86.0万 | 12511 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.3 km |
| 成都市成华区邛崃山路66号1栋2单元23层2303号房屋及附 | 86 ㎡ | 71.0万 | 8205 元/㎡ | 2026-10-27 | 2.3 km |
| 位于成都市锦江区锦华路一段8号1栋4单元6楼601号房屋 | 86 ㎡ | 107.1万 | 12471 元/㎡ | 2026-11-03 | 2.6 km |
| 2026-10-09 | 成都市锦江区岷江路1668号3栋31层3号房屋 | 89.12 ㎡ | 139.0万 | 15597 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 成都市成华区迎晖路227号27栋1单元13楼1305号住宅 | 97.55 ㎡ | 175.0万 | 17940 元/㎡ |
| 2026-09-15 | 成都市锦江区大凉山路77号1栋1单元24层2401号 | 89.47 ㎡ | 162.4万 | 18150 元/㎡ |
| 2026-07-25 | 成都市锦江区二郎山路66号2栋1单元31层3102号 | 82.22 ㎡ | 189.6万 | 23057 元/㎡ |
| 2025-11-14 | 成都市成华区御风二路9号5栋3单元6楼601号房屋(不含室内家具家电) | 187.91 ㎡ | 319.0万 | 16976 元/㎡ |
| 2026-07-14 | 成都市成华区御风二路19号11栋2单元27层2703号 | 136.99 ㎡ | 227.5万 | 16609 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 成都市锦江区通源街88号2栋7层703号 | 155.36 ㎡ | 354.8万 | 22839 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区御风一路6号1栋17层3号房屋及附着装修 | 86.61 ㎡ | 137.0万 | 15815 元/㎡ |
| 2026-10-12 | 成都市成华区双成三路16号6栋1单元23层2301号住宅及附属设施 | 135.77 ㎡ | 232.5万 | 17122 元/㎡ |
| 2025-12-10 | 成都市成华区白龙江路299号4栋2单元7层702号房屋(不含室内家具家电) | 144.43 ㎡ | 301.1万 | 20846 元/㎡ |
交通:塔子山公园,地址:地铁2号线;东大路,地址:地铁2号线;地铁8号线;万年场,地址:地铁4号线;大观,地址:地铁7号线内环;地铁7号线外环