法拍房源与新低价
成都市成华区西林一街18号4栋4单元22楼2201号房屋
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 67.0万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:9486 元/㎡(2026-10-20);京东询价:10689 元/㎡(2026-10-20)
报告周边小区均价中位数 10664 元/㎡,本轮起拍单价为其 66%
| 富丽锦城 | 普通住宅 | 2008 | 10664 元/㎡ |
| 北辰美庐 | 普通住宅 | 2012 | 12826 元/㎡ |
| 瑞祥商厦 | -- | 2018 | 9247 元/㎡ |
| 驷马康城 | 普通住宅 | 2015 | 12322 元/㎡ |
| 慧苑 | 普通住宅 | 2011 | 10539 元/㎡ |
中位数 8197 元/㎡,本轮起拍单价为其 86%
| 成都市金牛区二环路北四段70号2栋3单元7楼25号房屋 | 63 ㎡ | 46.2万 | 7385 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.1 km |
| 成华区荆翠南二街23号5栋1单元14楼1404号房屋(不含室 | 87 ㎡ | 71.1万 | 8197 元/㎡ | 2026-10-27 | 1.9 km |
| 成都市成华区东裕路130号3栋4单元12层1207号住宅 | 100 ㎡ | 100.0万 | 9991 元/㎡ | 2026-10-30 | 2.1 km |
| 2026-09-15 | 成都市成华区西林一街18号6栋3单元2楼201号房屋 | 94.95 ㎡ | 82.5万 | 8692 元/㎡ |
| 2026-08-20 | 成都市成华区西林一街29号3栋1单元15层1501号房屋及附着装修 | 75.89 ㎡ | 83.9万 | 11055 元/㎡ |
| 2026-03-06 | 成都市成华区驷马桥路23号6栋1单元8楼2号住宅用房 | 93.48 ㎡ | 89.6万 | 9585 元/㎡ |
| 2026-08-25 | 成都市成华区赤虎桥南街1号2栋1单元21层2号住宅及附属设施 | 56.47 ㎡ | 55.2万 | 9768 元/㎡ |
| 2026-08-26 | 成都市成华区洪山南路99号5栋1单元7楼703号房屋(不包含室内家具家电) | 79.05 ㎡ | 80.1万 | 10127 元/㎡ |
| 2026-03-22 | 成都市成华区洪山南路99号7栋4单元21楼2101号及-1楼463号 | 79.69 ㎡ | 85.5万 | 10731 元/㎡ |
| 2026-10-09 | 成都市成华区洪山北路99号1栋16楼4号房屋及附属设施 | 107.39 ㎡ | 129.2万 | 12031 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 四川省成都市金牛区红旗巷3号9栋3单元6层12号住宅房地产 | 75.0 ㎡ | 54.3万 | 7240 元/㎡ |
| 2026-09-07 | 四川省成都市成华区致祥路37号1栋2单元5楼10号 | 92.8 ㎡ | 64.2万 | 6918 元/㎡ |
| 2026-02-03 | 成都市成华区云龙南路66号2栋2单元11楼1103号房屋及附着装修 | 78.71 ㎡ | 81.9万 | 10406 元/㎡ |
交通:昭觉寺南路,地址:地铁3号线;驷马桥,地址:地铁3号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环;府青路,地址:地铁7号线内环;地铁7号线外环