法拍房源与新低价
成都市成华区金马河路8号9栋1单元18楼1802号房屋及附属设施
风险:户口税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 165.1万 | 2026-11-24 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:15602 元/㎡(2026-06-04);京东询价:16781 元/㎡(2026-06-04)
报告周边小区均价中位数 13163 元/㎡,本轮起拍单价为其 86%
| 新里柏仕公馆 | 普通住宅 | 2014 | 14218 元/㎡ |
| 东方新城二期 | 普通住宅 | 2010 | 11217 元/㎡ |
| 弘创名座 | 商住两用 | 2021 | 13163 元/㎡ |
| 成都市成华区邛崃山路66号1栋2单元23层2303号房屋及附 | 86 ㎡ | 71.0万 | 8205 元/㎡ | 2026-10-27 | 0.3 km |
| 四川省成都市成华区迎晖路227号22栋2单元35层3503号 | 74 ㎡ | 99.5万 | 13517 元/㎡ | 2026-10-20 | 2.3 km |
2025-12 16171 · 2026-01 16947 · 2026-02 17276 · 2026-03 16907 · 2026-04 17003 · 2026-05 16755
| 2025-10-23 | 成都市成华区和美西路8号7栋1单元27楼2701号的房屋 | 129.54 ㎡ | 156.5万 | 12082 元/㎡ |
| 2025-09-30 | 成都市成华区和美东路8号5栋1单元3楼305号 | 81.84 ㎡ | 95.5万 | 11664 元/㎡ |
| 2025-08-25 | 四川省成都市成华区和美东路8号4栋1单元20楼2002号房产 | 88.22 ㎡ | 111.0万 | 12588 元/㎡ |
| 2025-07-26 | 四川省成都市成华区和美东路8号4栋2单元13楼1306号房产 | 116.62 ㎡ | 147.9万 | 12681 元/㎡ |
| 2025-11-25 | 四川省成都市成华区万科路2号8栋1单元3楼301号(万科·魅力之城3期) | 118.46 ㎡ | 160.2万 | 13526 元/㎡ |
| 2025-08-19 | 成都市成华区万科路2号34栋26楼2601号房屋 | 198.08 ㎡ | 244.7万 | 12354 元/㎡ |
| 2025-06-24 | 成都市成华区万科路2号14栋2单元3层302号房屋 | 130.21 ㎡ | 184.4万 | 14160 元/㎡ |
| 2025-06-24 | 成都市成华区万科南街66号1栋2单元19层1904号房屋 | 90.51 ㎡ | 105.9万 | 11704 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 成都市成华区建材路8号2栋1单元7层701号房屋 | 48.45 ㎡ | 61.5万 | 12690 元/㎡ |
交通:成都东客站,地址:地铁2号线;地铁7号线内环;地铁7号线外环;成渝立交,地址:地铁2号线;迎晖路,地址:地铁7号线内环;地铁7号线外环