法拍房源与新低价
成都市成华区民兴北二路66号2栋1单元32楼3206号房屋及附着装修
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 58.5万 | 2026-11-25 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:10426 元/㎡(2026-09-29);京东询价:11913 元/㎡(2026-09-29)
报告周边小区均价中位数 13626 元/㎡,本轮起拍单价为其 57%
| 电建地产美立方 | 普通住宅 | 2017 | 12810 元/㎡ |
| 正成东区1号 | 普通住宅 | 2018 | 13397 元/㎡ |
| 蓝润v客尚东一期 | 普通住宅 | 2017 | 13970 元/㎡ |
| 蓝润V客尚东二期 | -- | 2017 | 13856 元/㎡ |
| 成都市成华区华林一路199号4栋1单元11层1101号房屋 | 121 ㎡ | 119.2万 | 9849 元/㎡ | 2026-11-05 | 1.7 km |
| 2026-08-14 | 成都市成华区民兴北二路111号2栋2单元28层2806号房屋 | 69.22 ㎡ | 79.2万 | 11447 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区民兴北二路111号2栋2单元30层3005号 | 83.36 ㎡ | 93.2万 | 11183 元/㎡ |
| 2025-12-20 | 成都市成华区宝耳路3号16栋3单元2楼3号房屋及室内家具家电 | 72.56 ㎡ | 62.4万 | 8600 元/㎡ |
| 2026-03-17 | 成都市成华区华康路8号2栋2单元31层3106号房屋 | 72.03 ㎡ | 72.4万 | 10049 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 成都市成华区华彩路16号“龙锦雅苑”1栋2单元4层403号房屋 | 82.93 ㎡ | 63.3万 | 7628 元/㎡ |
| 2025-10-17 | 成都市成华区华冠路4号9栋1单元5层502号 | 129.41 ㎡ | 95.3万 | 7364 元/㎡ |
| 2025-12-23 | 成都市成华区成华大道龙潭路1号5栋1单元18层1805号房屋 | 89.15 ㎡ | 76.2万 | 8550 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 成都市成华区成华大道龙潭路1号1栋1单元31楼3101号房屋 | 115.32 ㎡ | 100.8万 | 8739 元/㎡ |
| 2025-11-25 | 成都市成华区成华大道龙潭路3号1栋1单元6楼604号房屋 | 91.84 ㎡ | 101.9万 | 11098 元/㎡ |
| 2026-09-21 | 成都市成华区东华一路41号3栋1单元23楼2304号房屋及附属设施 | 93.34 ㎡ | 124.5万 | 13338 元/㎡ |
交通:航天路,地址:地铁17号线;圣灯公园,地址:地铁8号线;人民塘,地址:地铁17号线;龙潭立交,地址:地铁8号线;十里店,地址:地铁8号线