法拍房源与新低价
成都市青羊区百瑞一路87号2栋2层204号住宅(133.25㎡)
税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 209.8万 | 2026-11-28 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:15654 元/㎡(2026-09-28);京东询价:23709 元/㎡(2026-09-28)
| 金沙城锦西观棠 | 普通住宅 | 2019 | 22536 元/㎡ |
中位数 14527 元/㎡,本轮起拍单价为其 108%
| 成都市金牛区金瑞路118号4栋2单元17楼5号房屋 | 105 ㎡ | 138.4万 | 13192 元/㎡ | 2026-09-18 | 1.5 km |
| 成都市金牛区金瑞路118号4栋2单元17楼5号房屋 | 105 ㎡ | 166.4万 | 15861 元/㎡ | 2026-06-16 | 1.5 km |
| 成都市金牛区金牛坝 5 号 1 栋 2单元 10 层 4 号 | 83 ㎡ | 71.1万 | 8619 元/㎡ | 2026-11-04 | 2.4 km |
| 成都市青羊区贝森路36号5栋2单元16层1604号住宅(13 | 135 ㎡ | 267.8万 | 19837 元/㎡ | 2026-11-05 | 3.0 km |
| 2026-09-06 | 成都市青羊区蜀辉路465号8栋2单元1楼101号住宅(123.54㎡) | 123.54 ㎡ | 170.1万 | 13767 元/㎡ |
| 2026-08-24 | 成都市青羊区蜀辉路465号8栋1单元6层603号住宅(90.18㎡) | 90.18 ㎡ | 159.9万 | 17735 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市青羊区蜀辉路465号7栋2单元12层1201号房屋及7栋-2层117号车位 | 122.45 ㎡ | 229.5万 | 18742 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 成都市青羊区蜀辉路469号2栋2单元17楼1704号房产 | 86.53 ㎡ | 130.9万 | 15133 元/㎡ |
| 2025-11-25 | 成都市金牛区天泽路383号9栋2单元21层2103号不动产 | 112.32 ㎡ | 167.2万 | 14883 元/㎡ |
| 2026-07-06 | 成都市青羊区清波路77号21栋1单元13层1301号住宅(249.33㎡) | 249.33 ㎡ | 447.7万 | 17955 元/㎡ |
| 2026-06-15 | 成都市青羊区蜀鑫路51号11栋2单元17层1701号住宅(203.23㎡) | 203.23 ㎡ | 327.5万 | 16117 元/㎡ |
| 2026-01-06 | 四川省成都市金牛区蜀汉路359号金色池塘8栋1单元3层5号 | 93.92 ㎡ | 108.4万 | 11538 元/㎡ |
交通:蜀鑫路,地址:地铁27号线;金沙滨河公园,地址:地铁27号线;黄忠,地址:地铁27号线;羊犀立交,地址:地铁27号线;地铁2号线