法拍房源与新低价
成都市锦江区天仙桥北路3号1栋1单元16层11号房屋
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 61.5万 | 2026-11-29 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:11159 元/㎡(2026-10-19);京东询价:16646 元/㎡(2026-10-19)
| 流星花园 | 普通住宅 | 2003 | 16960 元/㎡ |
| 成都市成华区水碾河路25号7栋2单元8层804号不动产 | 69 ㎡ | 86.0万 | 12511 元/㎡ | 2026-11-06 | 1.8 km |
| 成都市成华区新鸿路249-251号2栋1单元6楼2号房产及室 | 107 ㎡ | 77.3万 | 7246 元/㎡ | 2026-11-05 | 2.1 km |
| 2026-09-29 | 成都市锦江区镋钯街37号1栋5单元5层9号 | 88.47 ㎡ | 100.5万 | 11359 元/㎡ |
| 2025-11-11 | 成都市锦江区东安南路41号1栋1单元4楼1号房屋 | 210.0 ㎡ | 261.4万 | 12448 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 成都市成华区望平街133号1栋3单元3层3号房屋 | 183.25 ㎡ | 201.3万 | 10987 元/㎡ |
| 2026-07-28 | 成都市锦江区正科甲巷48号1栋1单元9楼14号房屋 | 62.27 ㎡ | 88.7万 | 14248 元/㎡ |
| 2026-04-08 | 成都市锦江区正科甲巷48号1栋1单元10楼8号房屋及室内家具家电 | 75.48 ㎡ | 92.3万 | 12231 元/㎡ |
| 2026-06-02 | 成都市锦江区一环路东五段46号1栋2单元25楼11号房屋 | 68.63 ㎡ | 86.6万 | 12621 元/㎡ |
| 2026-07-28 | 成都市武侯区一环路南一段1号1栋1单元12楼2号住宅用房 | 141.53 ㎡ | 146.5万 | 10351 元/㎡ |
| 2026-03-13 | 成都市武侯区龙江路19号3栋1单元11楼1108号住宅 | 118.18 ㎡ | 154.5万 | 13074 元/㎡ |
| 2025-10-29 | 成都市成华区一环路东三段3号21栋3单元2层4号房屋 | 58.82 ㎡ | 63.1万 | 10734 元/㎡ |
交通:东门大桥,地址:地铁2号线;春熙路,地址:地铁2号线;地铁3号线;市二医院,地址:地铁3号线;地铁4号线;牛王庙,地址:地铁2号线