法拍房源与新低价
成都市成华区双荆路2号21栋1单元8楼804号
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 133.0万 | 2026-12-01 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:15422 元/㎡(2026-08-31);京东询价:14307 元/㎡(2026-08-31)
| 招商雍华府二期 | 普通住宅 | 2018 | 13547 元/㎡ |
| 招商雍华府一期 | 普通住宅 | 2017 | 14074 元/㎡ |
中位数 8197 元/㎡,本轮起拍单价为其 163%
| 成华区荆翠南二街23号5栋1单元14楼1404号房屋(不含室 | 87 ㎡ | 71.1万 | 8197 元/㎡ | 2026-10-27 | 0.7 km |
| 成都市成华区东裕路130号3栋4单元12层1207号住宅 | 100 ㎡ | 100.0万 | 9991 元/㎡ | 2026-10-30 | 1.8 km |
| 成都市金牛区二环路北四段70号2栋3单元7楼25号房屋 | 63 ㎡ | 46.2万 | 7385 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.3 km |
| 2026-05-15 | 成都市成华区昭文路69号1栋1单元18层1803号房屋 | 89.49 ㎡ | 140.5万 | 15696 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 成都市成华区洪山北路99号5栋1单元14楼3号房屋 | 83.95 ㎡ | 101.1万 | 12038 元/㎡ |
| 2026-04-30 | 成都市成华区双荆路2号4栋1单元16层1604号 | 77.86 ㎡ | 103.5万 | 13295 元/㎡ |
| 2025-09-04 | 四川省成都市成华区西林路170号5栋1单元9层903号 | 97.59 ㎡ | 112.3万 | 11507 元/㎡ |
| 2026-08-20 | 成都市成华区西林一街29号3栋1单元15层1501号房屋及附着装修 | 75.89 ㎡ | 83.9万 | 11055 元/㎡ |
| 2025-09-29 | 成都市天府新区云龙路905号12栋1单元14层1401号 | 139.94 ㎡ | 276.4万 | 19751 元/㎡ |
| 2026-07-28 | 成都市成华区东晖路175号1栋1单元15层1504号房屋 | 131.21 ㎡ | 212.9万 | 16227 元/㎡ |
| 2025-10-11 | 四川省成都市成华区赤虎桥南街1号2栋2单元17层5号房屋 | 88.45 ㎡ | 125.5万 | 14185 元/㎡ |
| 2026-04-21 | 成都市成华区驷马桥一路188号1栋1单元2层201号 | 155.62 ㎡ | 260.9万 | 16762 元/㎡ |
交通:昭觉寺南路,地址:地铁3号线;动物园,地址:地铁3号线;韦家碾,地址:地铁1号线;地铁27号线;升仙湖,地址:地铁1号线