法拍房源与新低价
成都市成华区荆竹东路288号4栋1单元8楼804号房屋
低于周边法拍
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 48.8万 | 2026-12-01 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:8639 元/㎡(2026-09-01);京东询价:10467 元/㎡(2026-09-01)
报告周边小区均价中位数 10508 元/㎡,本轮起拍单价为其 64%
| 东林城市花园 | 普通住宅 | 2008 | 10493 元/㎡ |
| 华宇阳光尚座 | 普通住宅 | 2013 | 11764 元/㎡ |
| 东林小区 | 普通住宅 | 2009 | 8872 元/㎡ |
| 蓝光富丽花城 | 普通住宅 | 2010 | 10522 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2025-10-10 | 成都市成华区荆竹东路288号2栋1单元16楼1602号 | 62.28 ㎡ | 55.1万 | 8854 元/㎡ |
| 2026-06-16 | 位于成都市成华区荆竹中路40号15栋3单元6层2号房屋 | 46.73 ㎡ | 32.2万 | 6882 元/㎡ |
| 2025-11-11 | 成都市成华区荆竹中路40号13栋3单元4楼1号房屋 | 47.49 ㎡ | 35.3万 | 7431 元/㎡ |
| 2026-07-14 | 成都市成华区荆翠中路88号6栋4单元16层6号 | 81.95 ㎡ | 80.7万 | 9846 元/㎡ |
| 2025-10-28 | 成华区荆翠中路88号7栋2单元12层1号 | 112.54 ㎡ | 115.1万 | 10223 元/㎡ |
| 2025-09-09 | 成都市成华区荆翠中路88号9栋2单元3楼4号房屋及附着装修 | 88.64 ㎡ | 88.7万 | 10011 元/㎡ |
| 2026-08-18 | 成都市成华区东丽街138号5栋1单元1楼105号房屋 | 71.57 ㎡ | 67.3万 | 9401 元/㎡ |
| 2026-07-14 | 成华区龙厢街288号5栋1单元3层305号 | 67.96 ㎡ | 73.9万 | 10872 元/㎡ |
| 2025-10-10 | 成都市成华区东昌路66号2栋2单元4层401号 | 116.83 ㎡ | 107.4万 | 9191 元/㎡ |
| 2026-05-22 | 成华区东昌路55号7栋3单元5层504号住宅房地产 | 85.36 ㎡ | 87.2万 | 10212 元/㎡ |
交通:动物园,地址:地铁3号线;熊猫大道(熊猫基地南大门),地址:地铁3号线;昭觉寺南路,地址:地铁3号线;府青路,地址:地铁7号线内环