法拍房源与新低价
成都市成华区槐树店路9号3栋1单元16层1602号房屋及附属设施
风险:户口税费各自承担
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 325.0万 | 2026-12-01 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:22842 元/㎡(2026-06-24)
| 成都市锦江区汇源北路99号13栋1单元23层2303号 | 179 ㎡ | 394.2万 | 21986 元/㎡ | 2026-11-06 | 2.7 km |
| 2026-05-27 | 成都市成华区槐树店路6号19栋1单元18层1802号 | 108.27 ㎡ | 201.0万 | 18563 元/㎡ |
| 2025-09-30 | 成都市成华区槐树店路9号5栋1单元20层2001号房屋(不含室内家具家电) | 172.09 ㎡ | 390.9万 | 22717 元/㎡ |
| 2025-11-14 | 成都市成华区御风二路9号5栋3单元6楼601号房屋(不含室内家具家电) | 187.91 ㎡ | 319.0万 | 16976 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 成都市成华区双成五路66号11栋2单元20楼2002号房屋(不含室内家具家电) | 89.49 ㎡ | 158.0万 | 17652 元/㎡ |
| 2025-08-26 | 成都市成华区双店西五路26号7栋1单元29层2902号 | 120.12 ㎡ | 214.4万 | 17845 元/㎡ |
| 2025-12-30 | 成都市成华区迎晖路227号27栋1单元13楼1305号住宅 | 97.55 ㎡ | 175.0万 | 17940 元/㎡ |
| 2025-10-14 | 成都市成华区双成二路39号1栋1单元9层901号 | 88.36 ㎡ | 142.0万 | 16071 元/㎡ |
| 2025-12-10 | 成都市成华区白龙江路299号4栋2单元7层702号房屋(不含室内家具家电) | 144.43 ㎡ | 301.1万 | 20846 元/㎡ |
| 2025-12-09 | 成都市成华区白龙江路299号3栋1单元28层2802号房屋及室内家具家电 | 190.03 ㎡ | 381.5万 | 20076 元/㎡ |
| 2026-04-24 | 成都市成华区双成三路16号3栋2单元18层1804号房屋 | 145.35 ㎡ | 270.2万 | 18587 元/㎡ |
交通:槐树店:4号线;7号线