法拍房源与新低价
成都市双流区东升街道银河路四段100号1栋1单元16层1603号房屋及添附装修设施
起拍价/评估价仅供参考;是否便宜以周边法拍成交和周边小区均价为准。
| 轮次 | 平台 | 起拍价 | 成交价 | 结束时间 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里 | 80.8万 | 2026-12-01 | 未开始 | 原页 |
淘宝询价:10615 元/㎡(2026-09-20);京东询价:12996 元/㎡(2026-09-20)
报告周边小区均价中位数 12617 元/㎡,本轮起拍单价为其 94%
| 合能珍宝翡翠 | 普通住宅 | 2020 | 12617 元/㎡ |
| 贵通御苑映月湾 | 普通住宅 | 2014 | 11938 元/㎡ |
| 海棠时代广场 | 普通住宅 | 2021 | 11832 元/㎡ |
| 隆鑫十里画卷 | 普通住宅 | 2020 | 14880 元/㎡ |
| 金座威尼谷 | 普通住宅 | 2021 | 13411 元/㎡ |
暂无(需要本房和成交房源都有坐标和面积)
| 2026-06-15 | 双流区东升街道银河路四段100号5栋2单元4层403号 | 95.83 ㎡ | 93.9万 | 9796 元/㎡ |
| 2025-12-02 | 双流区东升街道银河路四段100号11栋1单元12层1201号房屋 | 115.49 ㎡ | 127.0万 | 10993 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 成都市双流区花园路一段166号2栋3单元703号 | 131.02 ㎡ | 106.5万 | 8129 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 成都市双流区花园路一段166号1栋2单元504号 | 130.61 ㎡ | 107.2万 | 8204 元/㎡ |
| 2026-07-07 | 成都市双流区花园路一段166号1栋3单元1003号 | 128.92 ㎡ | 106.8万 | 8287 元/㎡ |
| 2026-08-21 | 成都市双流区正通路570号5栋23层2301号房屋 | 133.41 ㎡ | 158.9万 | 11909 元/㎡ |
| 2026-06-25 | 成都市双流区东升街道涧槽中街38号附棠湖泊林镇号23栋4单元2楼3号房屋 | 185.94 ㎡ | 138.7万 | 7459 元/㎡ |
| 2026-01-27 | 双流区东升街道涧槽中街38号棠湖.泊林镇20栋2单元5楼502号房屋 | 121.76 ㎡ | 93.0万 | 7636 元/㎡ |
| 2026-08-04 | 成都市双流区东升街道涧槽中街188号3栋1单元7层701号房屋 | 109.71 ㎡ | 130.4万 | 11886 元/㎡ |
| 2026-01-30 | 双流区东升街道涧槽中街333号15栋2单元3楼301号 | 121.83 ㎡ | 99.9万 | 8198 元/㎡ |
交通:无